Detail Team Results |
5K |
Team - 1 Alpha Battery Assassins 1/142nd | Finish Position - 1 |
Team Score (places): 408 |
| Team Pos | Bib No | Name | City/State | Gend | O'all Place | Cum Place | Time | Cum. Time |
| 1 | 463 | Daniel Tellopiedra | Springdale AR | M | 21 | 21 | 20:17.7 | 20:17.7 |
| 2 | 465 | Pablo Fuentes-Olvera | Rogers AR | M | 65 | 86 | 23:35.4 | 43:53.2 |
| 3 | 467 | Ethan Williams | Altus AR | M | 66 | 152 | 23:36.2 | 1:07:29.4 |
| 4 | 468 | Nicholas Charest | Huntsville AR | M | 70 | 222 | 23:45.8 | 1:31:15.2 |
| 5 | 466 | Manuel Benavides | Van Buren AR | M | 80 | 302 | 24:16.9 | 1:55:32.1 |
| 6 | 464 | Daniel Smith | Elkins AR | M | 106 | 408 | 25:00.3 | 2:20:32.5 |
Team - 7 Lion Co | Finish Position - 2 |
Team Score (places): 468 |
| Team Pos | Bib No | Name | City/State | Gend | O'all Place | Cum Place | Time | Cum. Time |
| 1 | 765 | Corey Maxwell | Fort smith AR | M | 42 | 42 | 22:08.8 | 22:08.8 |
| 2 | 764 | Alexander Fuentez | Fort smith AR | M | 44 | 86 | 22:25.7 | 44:34.5 |
| 3 | 762 | Sandra Huitron | Fort Smith AR | F | 69 | 155 | 23:45.8 | 1:08:20.3 |
| 4 | 763 | Miguel Roque | Fort smith AR | M | 96 | 251 | 24:41.6 | 1:33:01.9 |
| 5 | 766 | Bass Corey | Fort Smith AR | M | 108 | 359 | 25:00.8 | 1:58:02.8 |
| 6 | 767 | Victor Steffen | Fort Smith AR | M | 109 | 468 | 25:00.8 | 2:23:03.6 |
Team - 8 Team Julio | Finish Position - 3 |
Team Score (places): 627 |
| Team Pos | Bib No | Name | City/State | Gend | O'all Place | Cum Place | Time | Cum. Time |
| 1 | 846 | Edgar Ascencio | Barling AR | M | 57 | 57 | 23:13.9 | 23:13.9 |
| 2 | 847 | Susan Gonzales | Rogers AR | F | 84 | 141 | 24:23.8 | 47:37.7 |
| 3 | 844 | Corey Sweeting | Fayetteville AR | M | 97 | 238 | 24:42.0 | 1:12:19.8 |
| 4 | 842 | Julio Rodriguez | Bentonville AR | M | 103 | 341 | 24:57.4 | 1:37:17.3 |
| 5 | 845 | Jon Maxwell | Rogers AR | M | 115 | 456 | 25:13.4 | 2:02:30.8 |
| 6 | 843 | Zack Smith | Rogers AR | M | 171 | 627 | 27:26.8 | 2:29:57.6 |
Team - 9 217th BSB The Pacemakers | Finish Position - 4 |
Team Score (places): 769 |
| Team Pos | Bib No | Name | City/State | Gend | O'all Place | Cum Place | Time | Cum. Time |
| 1 | 694 | Chase Carpenter | Fayetteville AR | M | 53 | 53 | 22:46.2 | 22:46.2 |
| 2 | 690 | Jose Ruiz Jr | Springdale AR | M | 123 | 176 | 25:36.4 | 48:22.6 |
| 3 | 695 | Christian Mendezsanchez | Springdale AR | M | 138 | 314 | 26:29.4 | 1:14:52.1 |
| 4 | 691 | Bryan Diaz | Springdale AR | M | 139 | 453 | 26:31.6 | 1:41:23.7 |
| 5 | 692 | Caleb Isaacks | Fayetteville AR | M | 146 | 599 | 26:41.6 | 2:08:05.3 |
| 6 | 693 | Caleb Tolly | Fayetteville AR | M | 170 | 769 | 27:25.9 | 2:35:31.2 |
Team - 3 The Naughty List | Finish Position - 5 |
Team Score (places): 869 |
| Team Pos | Bib No | Name | City/State | Gend | O'all Place | Cum Place | Time | Cum. Time |
| 1 | 604 | Anthony Taylor | Rogers AR | M | 77 | 77 | 24:10.6 | 24:10.6 |
| 2 | 602 | Sam Santiago | Rogers AR | M | 94 | 171 | 24:38.6 | 48:49.3 |
| 3 | 600 | Jonathan Trujillo | Rogers AR | M | 121 | 292 | 25:31.7 | 1:14:21.0 |
| 4 | 601 | Jessie Rodriguez | Rogers AR | M | 128 | 420 | 25:44.6 | 1:40:05.6 |
| 5 | 605 | Leonardo Vzquez | Rogers AR | M | 200 | 620 | 27:53.3 | 2:07:59.0 |
| 6 | 603 | Jonathan Bayona | Rogers AR | M | 249 | 869 | 29:21.1 | 2:37:20.1 |
Team - 2 Signal | Finish Position - 6 |
Team Score (places): 1368 |
| Team Pos | Bib No | Name | City/State | Gend | O'all Place | Cum Place | Time | Cum. Time |
| 1 | 489 | Benjamin Head | Van Buren AR | M | 190 | 190 | 27:45.0 | 27:45.0 |
| 2 | 492 | Dawson Beck | Springdale AR | M | 193 | 383 | 27:47.1 | 55:32.2 |
| 3 | 490 | Derek Smith | Gentry AR | M | 198 | 581 | 27:50.2 | 1:23:22.4 |
| 4 | 491 | Sara Conaway | Fayetteville AR | F | 231 | 812 | 28:49.3 | 1:52:11.8 |
| 5 | 488 | Megan Anglin | Rogers AR | F | 232 | 1044 | 28:49.6 | 2:21:01.4 |
| 6 | 493 | Sebastian Edwards | Bentonville AR | M | 324 | 1368 | 31:44.3 | 2:52:45.8 |
Team - 10 936 FSC MADDOGS | Finish Position - 7 |
Team Score (places): 2151 |
| Team Pos | Bib No | Name | City/State | Gend | O'all Place | Cum Place | Time | Cum. Time |
| 1 | 714 | Aaron Coker | Bella Vista AR | M | 151 | 151 | 26:53.0 | 26:53.0 |
| 2 | 717 | Jorge Ramirez | Rogers AR | M | 167 | 318 | 27:20.1 | 54:13.2 |
| 3 | 715 | Taylor Yeagar | Rogers AR | M | 332 | 650 | 31:57.8 | 1:26:11.1 |
| 4 | 716 | Julio Delgado | Bentonville AR | M | 499 | 1149 | 40:02.0 | 2:06:13.1 |
| 5 | 719 | Gustavo Perea | Rogers AR | M | 500 | 1649 | 40:02.5 | 2:46:15.7 |
| 6 | 718 | Arturo Estrada | Rogers AR | M | 502 | 2151 | 40:02.9 | 3:26:18.7 |
Team - 4 Bandits | Finish Position - Inc. |
Team Score (places): Inc. |
| Team Pos | Bib No | Name | City/State | Gend | O'all Place | Cum Place | Time | Cum. Time |
| 1 | 632 | Bryce Dean | Fayetteville AR | M | 11 | 11 | 19:21.8 | 19:21.8 |
| 2 | 634 | James Jimenez | Springdale AR | M | 48 | 59 | 22:33.8 | 41:55.6 |
| 3 | 635 | Adrian Pena | Springdale AR | M | 68 | 127 | 23:40.8 | 1:05:36.4 |
| 4 | 630 | Aaron Lewis | Farmington AR | M | 72 | 199 | 23:54.6 | 1:29:31.1 |
| 5 | 631 | Ethan Harris | tontitown AR | M | 256 | 455 | 29:33.1 | 1:59:04.2 |
ncG1vNJzZmirmJa%2FsbTUnpqdpl6XubCujZymq51erLavsM6wqmemlal8s7HGsKCzZ5Wrsq%2FA0mhwa3FfaH9xf46tnJqlXaeytMHLrapnoKSi