1 | | Mar 22, 1997 (26) |  | - |
- |   | May 31, 2000 (23) | 
 | - |
30 | | Dec 20, 1989 (34) |  | - |
- |   | Jun 1, 2004 (19) | 
 | - |
- |   | Oct 3, 2001 (22) |  | €100k |
- |   | Jul 23, 1996 (27) | 
 | - |
- |   | Sep 26, 2002 (21) | 
 | - |
- |   | Jul 29, 2000 (23) | 
 | - |
- |   | May 27, 1997 (26) | 
 | - |
- |   | Apr 9, 1997 (26) |  | €300k |
- |   | Feb 21, 2002 (21) | 
 | - |
- |   | Dec 18, 1991 (32) |  | €200k |
- | | Feb 14, 1999 (24) |  | - |
- |   | - (-) | 
 | - |
6 | | Sep 19, 1991 (32) | 
 | - |
13 |   | Feb 6, 2002 (21) | 
 | - |
25 | | Jun 7, 1997 (26) |  | - |
- |   | Jul 24, 2003 (20) | 
 | - |
- |   | Nov 25, 1998 (25) | 
 | - |
- |   | Sep 16, 2002 (21) |  | - |
10 |   | May 19, 2004 (19) | 
 | - |
- |   | Jun 12, 2001 (22) | 
 | - |
- |   | Feb 27, 1987 (36) |  | - |
- |   | Apr 3, 1993 (30) |  | - |
- | | Feb 3, 1995 (28) | 
 | - |
- |   | Nov 6, 1998 (25) | 
 | - |
- |   | Apr 22, 2000 (23) | 
 | - |
- | | Sep 21, 1996 (27) | 
 | - |
- |   | - (-) | 
 | - |
- |   | Oct 7, 2001 (22) |  | - |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfl7y2vsaeqmaen6TBbn2XaKqtmaKpwKa1055mr52imrave5hqbW9q